Reserve O.13 | 89001538 Decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Bij de vaststelling van de Begroting 2015 heeft de gemeenteraad besloten om overschotten en tekorten op de decentralisaties te verrekenen met de reserve WMO, Jeugd en Participatie. De transitie gaat gepaard met een forse oplopende korting op de beschikbare budgetten tot en met 2018. Uitgangspunt is dat het transitiebudget dat de gemeente van het Rijk ontvangt, taakstellend is. Eventuele overschotten op de budgetten binnen het sociaal domein blijven in de komende periode (tot er een stabiele situatie is ontstaan) beschikbaar voor de overgehevelde taken. De budgetten worden geoormerkt. Mocht er op bepaalde gebieden binnen het sociaal domein op enig moment onderuitputting ontstaan kunnen deze middelen (via de reserve) worden ingezet om tekorten op andere gebieden op te vangen. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is bij de nota Reserves, Voorzieningen en risicomanagement 2015-2018 gemeente Leudal ingesteld, raadsbesluit 11-11-2014. In de raadsvergadering van 10 november 2015, is bij het vaststellen van de Programma-begroting 2016-2019, ingestemd om een bedrag van € 1,5 miljoen van de Algemene reserve over te hevelen naar de reserve decentralisaties WMO, jeugd en participatie voor het opvangen van de risico's van het sociaal domein. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2015 | ||||
Eind datum: | 31-12-2019 | |||||
Benodigd minimaal/ | Reserve is opgeheven. | |||||
Storting | Er vinden geen stotingen meer plaats in deze reserve. | |||||
Onttrekking | Er vinden geen onttrekkingen meer plaats in deze reserve. | |||||
Risicocalculatie | Met de huidige raming van de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein en jeugdhulp in het bijzonder, is de reserve in 2021 opgebruikt. Voor het meerjarig sluitend krijgen van de exploitatie sociaal domein zou deze reserve negatief worden. Dit is niet mogelijk. | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Stand reserve 1-1- | 4.873 | |||||
Jeugdhulp kinderen in een AZC (deccirc.2018) | 76 | |||||
Korting gem. bijdrage Westrom 2018 | 147 | |||||
IUSD Voogdij/18+ (deccirc.2018) | 753 | |||||
Totaal toevoegingen | 976 | |||||
Tekort sociaal domein prim.begr.2019 | -1.256 | |||||
Bijraming subsidie CJG-ML 2019 | -131 | |||||
Kapitaallasten Informatievoorz. 3D (afschrijving) | -49 | |||||
Bijstelling budgetten jeugdhulp 2019 | -1.966 | |||||
IUSD Participatie (deccirc.2018) | ||||||
Bijstelling budgetten WMO 2019 | -202 | |||||
Storting in Algemene reserve i.v.m. opheffing reserve Decentralisaties WMO, Jeugd en Decentralisaties | -2.246 | |||||
Totaal onttrekkingen | -5.849 | |||||
Stand reserve 31-12- |