Productenbegroting | (bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Veiligheid |
Ondermijnende criminaliteit
Voorkomen+terugdringen georganis crimina
Mutaties reserves CDL21010101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
Ondermijning | 9 | 57 | 57 | 57 |
Subtotaal | 9 | 57 | 57 | 57 |
Sociale veiligheid
Integrale en gebiedsgerichte aanpak
Veiligheidsmaatregelen specifiek | 181 | 181 | 181 | 181 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21010201 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Subtotaal | 156 | 156 | 156 | 156 |
Crisisbeheersing
Crisisorganisatie is voorbereid
Veiligheidsmaatregelen algemeen | 2.919 | 2.923 | 2.931 | 2.931 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21010301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.919 | 2.923 | 2.931 | 2.931 |
Totaal per programma | 3.085 | 3.136 | 3.144 | 3.144 |
Leefomgeving |
---|
Economie
Aantrekkelijk voor werkgevers
Ondersteuning bedrijvigheid | 170 | 161 | 152 | 143 |
---|---|---|---|---|
Infra bedrijven | 84 | 83 | 83 | 83 |
Mutaties reserves CDL 21020101 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Weerstand tegen personeelskrimp
Ambtelijke samenwerking | 347 | 365 | 378 | 387 |
---|---|---|---|---|
Bestuurlijke samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL 21020102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerisme en recreatie
Recreatie op water | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
Aantrekkingskracht op burgers | 161 | 161 | 172 | 172 |
Conserveren cultuurhistorische waarde | 205 | 206 | 206 | 206 |
Openluchtrecreatie | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mutaties reserves CDL 21020103 | -400 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 576 | 984 | 999 | 999 |
Wonen
Woningaanbod sluit aan bij woonwensen
Afval | -546 | -505 | -500 | -501 |
---|---|---|---|---|
Milieubeheer | 1.110 | 1.115 | 1.117 | 1.120 |
Bestemmingsplannen | 1.115 | 1.116 | 1.121 | 1.095 |
Buitengebied in beweging | 215 | 0 | 0 | 0 |
Handhaving RO | 180 | 180 | 180 | 180 |
Grex wonen | -6 | -6 | -6 | -6 |
Omgevingsvergunningen | 33 | 33 | 33 | 33 |
Toezicht en handhaving bouwen | 602 | 602 | 602 | 602 |
Volkshuisvesting | 189 | 191 | 191 | 142 |
Toepassing APV | 387 | 377 | 373 | 373 |
Mutaties reserves CDL 21020201 | -39 | -21 | -26 | 0 |
Openbaar gebied adequaat onderhouden
Infrastructuur wegen | 2.467 | 2.612 | 2.682 | 2.744 |
---|---|---|---|---|
Begraafplaatsen | 10 | 10 | 8 | 8 |
Vastgoed | 1.061 | 1.111 | 1.175 | 1.175 |
Verkeersveiligheid | 875 | 970 | 988 | 1.007 |
Riolering | -1.435 | -1.365 | -1.375 | -1.375 |
Natuurbescherming en -onderhoud | 2.274 | 2.577 | 2.584 | 2.589 |
Gebruik openbaar groen | 233 | 153 | 114 | 101 |
Mutaties reserves CDL 21020202 | -311 | -505 | -394 | -394 |
Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
Infrastructuur water | 35 | 60 | 60 | 59 |
Openbaar vervoer | 22 | 17 | 17 | 17 |
Mutaties reserves CDL 21020203 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Subtotaal | 8.476 | 8.726 | 8.951 | 8.976 |
Klimaat
Hernieuwbare energie bovengem.
Duurzaamheid | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21020301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal per programma | 9.152 | 9.810 | 10.050 | 10.074 |
Voorzieningen |
---|
Onderwijshuisvesting
Passende huisvesting onderwijs
Onderwijshuisvesting | 1.193 | 1.193 | 1.160 | 1.153 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21030101 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Via onderwijs sporten
Bewegingsonderwijs | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21030102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.183 | 1.183 | 1.150 | 1.143 |
Cultuur
Bijdrage cultuur aan gezondheid
Kunst en cultuur | 416 | 315 | 321 | 321 |
---|---|---|---|---|
Cultuuraccommodaties | 602 | 600 | 588 | 585 |
Media | 467 | 351 | 351 | 351 |
Mutaties reserves CDL21030201 | -238 | -197 | -197 | -197 |
Cultuur deelname
Cultuurondersteuning | 146 | 146 | 146 | 139 |
---|---|---|---|---|
Burgerinitiatieven | 50 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL21030202 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.394 | 1.216 | 1.210 | 1.199 |
Sport
Bijdrage sport aan gezondheid
Buitensport | 1.013 | 1.326 | 1.331 | 1.333 |
---|---|---|---|---|
Sportbeleid | 461 | 459 | 459 | 459 |
Binnensport | 861 | 826 | 825 | 825 |
Mutaties reserves CDL21030301 | -152 | -152 | -152 | -152 |
Subtotaal | 2.183 | 2.458 | 2.462 | 2.464 |
Totaal per programma | 4.761 | 4.857 | 4.822 | 4.806 |
Samenleving |
---|
Gezondheid
Bewustwording van invloed levensstijl
Mutaties reserves CDL21040101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
Bescherming gezondheid | 1.360 | 1.347 | 1.351 | 1.351 |
Subtotaal | 1.360 | 1.347 | 1.351 | 1.351 |
Maatschappij
Versterken samenredzaamheid
Maatschappij algemeen | 634 | 565 | 575 | 582 |
---|---|---|---|---|
Welzijnswerk | 594 | 594 | 594 | 594 |
WMO advisering | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mutaties reserves CDL21040201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.233 | 1.165 | 1.174 | 1.181 |
Ondersteuning
Beter passende ondersteuning
WMO | 8.416 | 8.379 | 8.397 | 8.415 |
---|---|---|---|---|
Participatie integratie | 122 | 122 | 122 | 122 |
Jeugdhulp | 12.311 | 10.905 | 9.858 | 9.858 |
Participatie sociale zekerheid | 4.723 | 4.575 | 4.436 | 4.358 |
Participatie Inkomen | 225 | 225 | 225 | 225 |
Participatie levensonderhoud | 120 | 120 | 120 | 120 |
Mutaties reserves CDL21040301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 25.917 | 24.326 | 23.158 | 23.098 |
Onderwijs
Educatieve ontwikkeling
Onderwijsbeleid | 1.118 | 1.093 | 1.068 | 1.068 |
---|---|---|---|---|
Kinderopvang | 223 | 219 | 199 | 194 |
Mutaties reserves CDL21040401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.342 | 1.313 | 1.267 | 1.262 |
Samenleving
Inclusieve samenleving
Algemene voorzieningen | 382 | 382 | 322 | 322 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21040501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 382 | 382 | 322 | 322 |
Zelfredzaamheid
vergroten zelfredzaamheid
WMO overig | 25 | 25 | 25 | 25 |
---|---|---|---|---|
Jeugd overig | 48 | 48 | 48 | 48 |
Participatie overig | 609 | 609 | 609 | 609 |
Mutaties reserves CDL21040601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 681 | 681 | 681 | 681 |
Totaal per programma | 30.916 | 29.214 | 27.954 | 27.896 |
Dienstverlening |
---|
Toegankelijkheid
Toegankelijke dienstverlening
Balieproducten | 1.367 | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
---|---|---|---|---|
Verkiezingen | 86 | 61 | 95 | 95 |
Mutaties reserves CDL 21050103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.453 | 1.492 | 1.527 | 1.527 |
Kwaliteit
Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening
Burgerzaken | 114 | 48 | 47 | 47 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21050104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 114 | 48 | 47 | 47 |
Totaal per programma | 1.567 | 1.540 | 1.574 | 1.574 |
Samenwerking |
---|
Samenwerking regionaal, nationaal en int
Samenwerkingsverbanden
Bestuurlijke samenwerking | 162 | 162 | 162 | 162 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21060103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 162 | 162 | 162 | 162 |
Totaal per programma | 162 | 162 | 162 | 162 |
Algemene dekkingsmiddelen |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Onbestemde gelden | 77 | -88 | 1.668 | 2.254 |
---|---|---|---|---|
Treasury | 34 | 34 | 31 | 30 |
Dividend en rente | -1.025 | -672 | -699 | -701 |
Saldo financieringsfunctie | 1.045 | 878 | 676 | 546 |
OZB Woningen | -4.335 | -4.505 | -4.596 | -4.596 |
OZB niet-woningen | -1.948 | -2.025 | -2.065 | -2.065 |
Lokale heffingen | -1.119 | -1.118 | -1.117 | -1.117 |
Rijksuitkeringen | -52.998 | -53.384 | -53.865 | -54.269 |
Mutaties reserves CDL21080101 | -1.485 | 494 | 593 | 593 |
Subtotaal | -61.754 | -60.384 | -59.373 | -59.325 |
Totaal per programma | -61.754 | -60.384 | -59.373 | -59.325 |
Overhead |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Directe loonkosten | 5.737 | 5.687 | 5.686 | 5.686 |
---|---|---|---|---|
PIOFACH | 4.640 | 4.428 | 4.376 | 4.351 |
Buitendienst | -258 | -209 | -150 | -105 |
Serviceteam | 13 | 13 | 13 | 13 |
Uitvoeringskosten 3D | 633 | 534 | 563 | 544 |
Bestuur | 1.160 | 1.164 | 1.160 | 1.160 |
Ondersteuning bestuur | 489 | 439 | 439 | 439 |
Ondernemingsraad | 10 | 10 | 10 | 10 |
Overhead | -129 | -129 | -129 | -129 |
Saldo HKP overhead | -125 | -125 | -125 | -125 |
EC-GEO samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL21090101 | -193 | -283 | -311 | -311 |
Subtotaal | 11.976 | 11.528 | 11.531 | 11.532 |
Totaal per programma | 11.976 | 11.528 | 11.531 | 11.532 |
Heffing VPB |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Heffing VPB | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|---|---|---|---|
Subtotaal | 85 | 85 | 85 | 85 |
Totaal per programma | 85 | 85 | 85 | 85 |
Onvoorzien |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Onvoorzien | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|---|---|---|---|
Subtotaal | 51 | 51 | 51 | 51 |
Totaal per programma | 51 | 51 | 51 | 51 |